CHIKUNGUNYA : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 7 1,7 2 6,9 4 1,3 0 0 1 1,2 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 2 0,5 1 3,4 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 5 1,2 1 3,4 4 1,3 0 0 0 0 0
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 1 0,2 1 3,4 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 1 0,2 1 3,4 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 2 0,5 1 3,4 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 2 0,5 0 0 1 0,3 0 0 1 1,2 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 2 0,5 0 0 2 0,7 0 0 0 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 3 0,7 0 0 3 1 0 0 0 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 4 1 0 0 4 1,3 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 3 0,7 0 0 1 0,3 0 0 2 2,3 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 2 0,5 0 0 1 0,3 0 0 1 1,2 0
UAPS ABEL PINTO 2 0,5 0 0 0 0 0 0 2 2,3 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 4 1 0 0 2 0,7 0 0 2 2,3 0
UAPS TURBAY BARREIRA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 3 0,7 0 0 3 1 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 2 0,5 0 0 2 0,7 0 0 0 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 2 0,5 0 0 1 0,3 0 0 1 1,2 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS JOSE WALTER 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 2 0,5 0 0 2 0,7 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 6 1,4 0 0 0 0 0 0 6 7 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 3 0,7 0 0 0 0 0 0 3 3,5 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 2 0,5 0 0 0 0 0 0 2 2,3 0
UAPS DR LUIS COSTA 2 0,5 0 0 0 0 0 0 2 2,3 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 2 0,5 0 0 1 0,3 0 0 1 1,2 0
UAPS OSMAR VIANA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 3 0,7 0 0 3 1 0 0 0 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 6 1,4 0 0 6 2 0 0 0 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 2 0,5 0 0 2 0,7 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
TOTAL UAPS 93 22,4 7 24,1 61 20,3 0 0 25 29,1 0
HOSPITAL MUNICIPAL
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 0,2 1 3,4 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 5 1,2 0 0 3 1 0 0 2 2,3 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 6 1,4 1 3,4 3 1 0 0 2 2,3 0
TOTAL 415 100 29 100 300 100 0 0 86 100 0
TOTAL TOTAL GERAL 415 100 29 100 300 100 0 0 86 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 6/5/2024